"Palestina" en Redes durante el 2013
Números importantes
| 01/01/2013 09:50 | Fecha y hora primera mención | 
| 20/06/2013 23:49 |         Fecha y hora última mención | 
| 5618 |         # total menciones analizadas | 
| 3159 |         # menciones en twitter | 
| 1117 |         # menciones en medios tradicionales | 
| 1158 |         # menciones en facebook | 
| 1694 |         # usuarios twitter diferentes | 
| 301 | # usuarios facebook diferentes | 
| 97 | # medios diferentes | 
| 173 | # menciones en blog | 
Distribución por Hora
Distribución por Día
Distribución por Tono de menciones
Índice de Aprobación
Tweets con más retweets RT
Angel Cardenas
RT @latercera: Sueco Paul Hansen gana World Press Photo con imagen de tragedia palestina http://t.co/0KCHzoJ0 Foto: http://t.co/UNFRvPh7
RT @Cooperativa: Google ya reconoce a Palestina como Estado http://t.co/D2Xsi5AUbE
RT @guendelman: Feliz año a todos los miembros de la comunidad palestina de Chile. Somos millones los judíos que queremos paz y un estado para cada pueblo.
RT @el_dinamo: Google reconoce a Palestina como un estado http://t.co/RciuWTqRL9
RT @Cooperativa: ¿Lo + Leído? Google ya reconoce a Palestina como Estado http://t.co/D2Xsi5AUbE
RT @adnradiochile: Google reconoció a Palestina como Estado http://t.co/KG9aVsBGFA
RT @Emol: El sueco Paul Hansen gana World Press Photo con imagen de tragedia palestina http://t.co/WiaAeyAy
RT @Cooperativa: Google ya reconoce a Palestina como Estado http://t.co/TbBdGWpZDA
RT @elmostrador: El sueco Paul Hansen gana World Press Photo con imagen de tragedia palestina http://t.co/74DhcnJy
RT @rvfradiopopular: Última sobreviviente judía del Ghetto de Varsovia llama a la rebeldía contra la ocupación israelí de Palestina http ...
RT @Karolcariola: En el panel "Por qué Palestina" en la corporación cultural de Recoleta, expone el alcalde @danieljadue http://t.co/INPFU?
RT @_carlosduque: Colombia ayuda a resolver conflicto entre Palestina e Israel: http://t.co/YGYB5984SL
RT @thecliniccl: El sueco Paul Hansen gana World Press Photo con imagen de tragedia palestina - http://t.co/6BAgaSwz
Jorgan Macons
Palestinos exigen ser reconocidos por el nuevo gobierno de Israel
RT @24HorasTVN: AHORA SEÑAL ONLINE: Presidente Barack #Obama desde #Palestina en visita oficial http://t.co/n71ZuMRJAF
RT @Cooperativa: Jóvenes iniciaron campaña en Palestina para reabrir calle que es sólo para judíos http://t.co/8Hs6uZGvPq
RT @Emol: #Israel ordena transferir los impuestos adeudados a #Palestina http://t.co/7wYRMkU9Zb
RT @JuanFCas: Colombia es el único país en Sur América que no reconoce a Palestina como Estado.Condición diplomática singular ,aislacionista, mediocre.
Hashtags mas usados
| #palestina | 30.89% | ![]()  |   
| #israel | 5.5% | ![]()  |   
| #terra | 5.5% | ![]()  |   
| #obama | 4.75% | ![]()  |   
| #copeerativa | 3.58% | ![]()  |   
| #internacional | 3.41% | ![]()  |   
| 2.25% | ![]()  |   |
| #chile | 2.16% | ![]()  |   
| #ddhh | 2.08% | ![]()  |   
| #actualidad | 1.67% | ![]()  |   
| #recoleta | 1.17% | ![]()  |   
| #noticias | 1.08% | ![]()  |   
| #cnnchile | 0.92% | ![]()  |   
| #colombia | 0.92% | ![]()  |   
| #gaza | 0.92% | ![]()  |   
| #nakba | 0.75% | ![]()  |   
| #mapuche | 0.67% | ![]()  |   
| #caab | 0.58% | ![]()  |   
| #emol | 0.58% | ![]()  |   
| #johnkerry | 0.58% | ![]()  |   
Influenciadores en Twitter
Usuarios más mencionados o RT en Twitter y su frecuencia| @cooperativa | 6% | ![]()  |   
| @danieljadue | 5.07% | ![]()  |   
| @latercera | 3.98% | ![]()  |   
| @el_dinamo | 3.19% | ![]()  |   
| @emol | 3.19% | ![]()  |   
| @24horastvn | 2.52% | ![]()  |   
| @biobio | 2.1% | ![]()  |   
| @barackobama | 1.93% | ![]()  |   
| @fernandomanzurf | 1.89% | ![]()  |   
| @mjabughosh | 1.68% | ![]()  |   
| @adnradiochile | 1.51% | ![]()  |   
| @guendelman | 1.51% | ![]()  |   
| @uchileradio | 1.34% | ![]()  |   
| @thecliniccl | 1.3% | ![]()  |   
| @el_ciudadano | 1.17% | ![]()  |   
| @fedpalestina | 1.05% | ![]()  |   
| @palestinalibre | 0.96% | ![]()  |   
| @elmostrador | 0.92% | ![]()  |   
| @progpalestina | 0.84% | ![]()  |   
| @juanmansantos | 0.8% | ![]()  |   
Usuarios mas activos en Twitter
Usuario que más hablaron en Twitter y su frecuencia| @simonfilko | 6.68% | ![]()  |   
| @filistinenow | 3.51% | ![]()  |   
| @bdscolombia | 1.9% | ![]()  |   
| @amanoticiascl | 1.33% | ![]()  |   
| @fernandomanzurf | 1.3% | ![]()  |   
| @palestina_ | 1.14% | ![]()  |   
| @mjabughosh | 1.08% | ![]()  |   
| @danieljadue | 0.82% | ![]()  |   
| @isabeldecitybel | 0.79% | ![]()  |   
| @el_dinamo | 0.76% | ![]()  |   
| @nicochadud | 0.63% | ![]()  |   
| @123noticias | 0.6% | ![]()  |   
| @cciahlulbayt | 0.6% | ![]()  |   
| @andressquezada | 0.54% | ![]()  |   
| @todonoticiaschi | 0.54% | ![]()  |   
| @quiqueem | 0.51% | ![]()  |   
| @conpalestina | 0.47% | ![]()  |   
| @econtingencia | 0.47% | ![]()  |   
| @cooperativa | 0.38% | ![]()  |   
| @dominiquec_vera | 0.38% | ![]()  |   
Usuarios mas activos en Facebook
Usuario que comentaron con mas frecuencia en Facebook| Angel Cardenas | 71.07% | ![]()  |   
| Jorgan Macons | 0.6% | ![]()  |   
| Información Actualizada | 0.43% | ![]()  |   
| Palestina Libre | 0.43% | ![]()  |   
| Aldea Hippie | 0.17% | ![]()  |   
| COLECTIVO DIGNIDAD | 0.17% | ![]()  |   
| Colonial Super Club | 0.17% | ![]()  |   
| Edwar Quiroga Vargas | 0.17% | ![]()  |   
| Fabian Delassalas | 0.17% | ![]()  |   
| Fedaeps Ecuador | 0.17% | ![]()  |   
| Fernando Miguel Carranza Vasquez | 0.17% | ![]()  |   
| Gustavo Lion | 0.17% | ![]()  |   
| Jorge Salas Aburto | 0.17% | ![]()  |   
| Lidia Palestina | 0.17% | ![]()  |   
| Pablo Korol | 0.17% | ![]()  |   
| Pancho Lopez | 0.17% | ![]()  |   
| Papeleria Österreich | 0.17% | ![]()  |   
| Rene Aucapan | 0.17% | ![]()  |   
| Revista Entreolivos | 0.17% | ![]()  |   
| Ricardo Palestina Libre Said | 0.17% | ![]()  |   
Medios más activos
Medios que más publicaron sobre este tema| terra.cl | 28.8% | ![]()  |   
| terra.com.pe | 26.47% | ![]()  |   
| emisorasunidas.com | 3.63% | ![]()  |   
| prensalibre.com | 3.08% | ![]()  |   
| emol.com | 1.96% | ![]()  |   
| latercera.com | 1.86% | ![]()  |   
| cooperativa.cl | 1.68% | ![]()  |   
| soychile.cl | 1.49% | ![]()  |   
| theclinic.cl | 1.49% | ![]()  |   
| elmostrador.cl | 1.4% | ![]()  |   
| cronicaviva.com.pe | 1.3% | ![]()  |   
| s21.com.gt | 1.21% | ![]()  |   
| abc.com.py | 1.12% | ![]()  |   
| eldia.com.do | 1.12% | ![]()  |   
| pagina12.com.ar | 1.12% | ![]()  |   
| feedsportal.com | 1.03% | ![]()  |   
| larepublica.pe | 1.03% | ![]()  |   
| generaccion.com | 0.93% | ![]()  |   
| lanacion.cl | 0.93% | ![]()  |   
| listindiario.com | 0.93% | ![]()  |   
Links más compartidos en Twitter
Links que aparecen con mas frecuencia en las conversaciones de Twitter| http://t.co/D2Xsi5AUbE | 2.73% | ![]()  |   
| http://t.co/RciuWTqRL9 | 1.79% | ![]()  |   
| http://t.co/UNFRvPh7 | 1.55% | ![]()  |   
| http://t.co/KG9aVsBGFA | 0.89% | ![]()  |   
| http://t.co/WiaAeyAy | 0.8% | ![]()  |   
| http://t.co/TbBdGWpZDA | 0.71% | ![]()  |   
| http://t.co/Lx5MlLo4oz | 0.61% | ![]()  |   
| http://t.co/6BAgaSwz | 0.56% | ![]()  |   
| http://t.co/74DhcnJy | 0.47% | ![]()  |   
| http://t.co/b9RTzlSh | 0.47% | ![]()  |   
| http://t.co/0rt6Yq7Y2o | 0.38% | ![]()  |   
| http://t.co/5GWosKzgbS | 0.38% | ![]()  |   
| http://t.co/7oOesSatKI | 0.38% | ![]()  |   
| http://t.co/8Hs6uZGvPq | 0.38% | ![]()  |   
| http://t.co/QQUjoriP | 0.38% | ![]()  |   
| http://t.co/YGYB5984SL | 0.38% | ![]()  |   
| http://t.co/n71ZuMRJAF | 0.38% | ![]()  |   
| http://t.co/ybpvWeYxR1 | 0.38% | ![]()  |   
| http://t.co/7wYRMkU9Zb | 0.33% | ![]()  |   
| http://t.co/KOA1XDdAdz | 0.33% | ![]()  |   
Conceptos mas usados
Conceptos que aparecen con mas frecuencia en las conversaciones| palestina | 6.47% | ![]()  |   
| angel | 5.08% | ![]()  |   
| cardenas | 5.06% | ![]()  |   
| chile | 2.15% | ![]()  |   
| israel | 1.36% | ![]()  |   
| colombia | 1.27% | ![]()  |   
| santos | 0.61% | ![]()  |   
| paz | 0.55% | ![]()  |   
| visita | 0.55% | ![]()  |   
| pais | 0.52% | ![]()  |   
| ocupacion | 0.47% | ![]()  |   
| pueblo | 0.47% | ![]()  |   
| comunidad | 0.45% | ![]()  |   
| ninos | 0.45% | ![]()  |   
| federacion | 0.44% | ![]()  |   
| judios | 0.4% | ![]()  |   
| mapuche | 0.4% | ![]()  |   
| ese | 0.39% | ![]()  |   
| recoleta | 0.39% | ![]()  |   
| plazas | 0.39% | ![]()  |   
Nube de Temas
Conceptos que aparecen con mas frecuencia en las conversaciones
1025         200         alcalde         angel         bolivia         campana         cardenas         chile         colombia         comunidad         conflicto         construir         cree         cultural         ese         federacion         feliz         frente         gobierno         israel         israeli         judios         libre         mapuche         mayo         miembros         millones         nakba         ninos         ocupacion         organizaciones         pais         palestina         palestinas         palestino         paz         plazas         presidente         programa         pueblo         queremos         quieren         radio         recoleta         santos         semana         siempre         sur         usted         visita      
Nube de Descripción en Twitter
Nube generada a partir de la descripión del usuario en el perfil de Twitter
abogado         ahora         amante         amo         amor         and         anos         buena         chile         chileno         ciudadano         colombia         corazon         creo         derecho         diario         director         educacion         estudiante         familia         feliz         futbol         gusta         hasta         hincha         historia         informacion         ingeniero         libre         madre         mas         mejor         mis         mundo         musica         nacional         noticias         oficial         palestina         periodista         politica         presidente         siempre         social         tambien         the         twitter         universidad         uribista         vida      
Nube de Lugar en Twitter
Nube generada a partir del campo location (lugar) en el perfil de Twitter
aires         algun         alto         antofagasta         argentina         arica         barcelona         bio         bogota         bolivia         buenos         calama         cali         canal         cauca         chile         ciudad         cochabamba         colombia         concepcion         curico         euskal         guate         guatemala         herria         iquique         lima         madrid         manizales         mar         medellin         mexico         new         osorno         paz         peru         puerto         region         san         santa         santiago         serena         spain         stgo         sur         temuco         tierra         valparaiso         venezuela         vina      
    
    
